
产品中心/chanpinzhongxin
LCDM长袋低压脉冲袋式除尘器

一、概述
袋式除尘器结构紧凑,运行可靠,安装维修方便,选用优质零部件制作,是一种理想的中小型除尘设备。含尘气体由下部进入除尘器,经分流装置,大颗粒被分离进入灰斗,气流均匀地向上流入滤袋区,尘粒被滤袋隔离,净化后的气体从除尘器的上部排出。
本除尘器是低能耗的除尘装置,可实现对2米,2.5米,3米,4米的各种覆膜毡类滤袋的低压力,短脉冲喷吹清灰。清灰效果好,除尘效率高,配合适应各种温度的滤袋,可实现除尘器从常温至300℃的各种温度工况下的正常工作,是各行各业含尘气体除尘理想的布袋式除尘器。
二、选型规则
1.除尘布袋材质按下表:
滤袋性能表 | |||||||||
滤袋材质名称 | 特性 | ||||||||
名称 | 代号 | 耐磨性 | 耐温性 | 化学稳定性 | 可燃性 | ||||
长期 | 瞬间 | 酸 | 碱 | 耐氧化性 | 耐溶性 | ||||
涤纶针刺毡(聚脂) | PET | 很好 | 120 | 150 | 较好 | 较好 | 较好 | 很好 | 可燃 |
丙纶针刺毡(聚丙烯) | PP | 较好 | 80 | 100 | 很好 | 较好 | 较好 | 较好 | 可燃 |
聚四氟乙烯(特氟纶) | PTFE | 较好 | 260 | 300 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 难燃 |
聚苯硫醚 | PPS | 很好 | 170 | 190 | 很好 | 很好 | 差 | 很好 | 难燃 |
诺梅克斯针刺毡 | NOMEX | 很好 | 210 | 260 | 较好 | 较好 | 一般 | 很好 | 难燃 |
氟梅斯 | FMS | 很好 | 220 | 260 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 难燃 |
玻纤针刺毡 | FG | 很差 | 260 | 290 | 很好 | 一般 | 很好 | 很好 | 不燃 |
聚酰亚胺 | P84 | 较好 | 240 | 260 | 很好 | 差 | 差 | 差 | 难燃 |
亚克力 | HA | 较好 | 125 | 140 | 较好 | 一般 | 较好 | 很好 | 可燃 |
玻纤膨体纱覆膜 | BP | 一般 | 250 | 280 | 很好 | 一般 | 很好 | 很好 | 不燃 |
2.装配型式按下图示:
三、主要技术参数
四、外形尺寸图
型号 | LDMC-28 | LDMC-42 | LDMC-56 | LDMC-70 | LDMC-84 | LDMC-112 | LDMC-140 | LDMC-168 | |
A | 2000 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 |
2500 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | |
3000 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | |
4000 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | |
B | 2000 | 4875 | 4875 | 5225 | 5225 | 5518 | 5205 | 5205 | 5518 |
2500 | 5375 | 5375 | 5725 | 5725 | 6018 | 5705 | 5705 | 6018 | |
3000 | 5875 | 5875 | 6225 | 6225 | 6518 | 6205 | 6205 | 6518 | |
4000 | 6875 | 6875 | 7225 | 7225 | 7518 | 7205 | 7205 | 7518 | |
C | 840 | 1240 | 1620 | 1980 | 2360 | 3126 | 3886 | 4646 | |
D | 680 | 1080 | 1440 | 1800 | 2200 | 2960 | 3720 | 4480 | |
E | 2190 | 2190 | 2540 | 2540 | 2833 | 2520 | 2520 | 2833 | |
F | 2000 | 4720 | 4720 | 5070 | 5070 | 5363 | 5050 | 5050 | 5363 |
2500 | 5220 | 5220 | 5570 | 5570 | 5863 | 5550 | 5550 | 5863 | |
3000 | 5720 | 5720 | 6070 | 6070 | 6363 | 5550 | 5550 | 6363 | |
4000 | 6720 | 6720 | 7070 | 7070 | 7363 | 6550 | 6550 | 7363 | |
G | 530 | 730 | 910 | 1090 | 1290 | 1670 | 2050 | 2430 | |
H | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | |
I | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
J | / | / | / | / | / | 760 | 950 | 1140 |
- 上一篇: PPC气厢脉冲袋式除尘器
- 下一篇: *后一篇